Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
AMD 9374F 100-000000792 AMD Genoa PR 256 32/64 3.85 4.3 320W 320W/400W DDR5-4800
AMD 9745 100-000001460 AMD Turin PR 256MB 128 / 256 2.4 3.7 400W 320W/400W DDR5-6000
AMD 9845 100-000001458 AMD Turin PR 320MB 160 / 320 2.1 3.7 390W 320W/400W DDR5-6000
0
0
В наличии
AMD EPYC 9965 — флагманский серверный процессор для сверхвысокопроизводительных и масштабируемых серверных платформ. Он обладает огромным количеством ядер и потоков, современной поддержкой памяти и ввода-вывода, мощными технологиями безопасности и отлично подходит для самых ресурсоёмких задач в дата-центрах и HPC.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X Castle Peak sTRX4 - 256MB 64 / 128 2.9GHz 4.3GHz 280W 280W DDR4-3200
AMD 7551 PS7551BDVIHAF Naples SP3 B2 64MB 32 / 64 2.00 2.55 3.00 180W DDR4-2666
AMD 9355P 100-000001521 AMD Turin PR 256MB 32 / 64 3.55 4.4 280W 240W/300W DDR5-6000
AMD 9365 100-000001448 AMD Turin PR 192MB 36 / 72 3.4 4.3 300W 240W/300W DDR5-6000
AMD 9534 100-000000799 AMD Genoa PR 256MB 64 / 128 2.45 3.7 280W 240W/300W DDR5-4800
AMD 9634 100-000000797 AMD Genoa PR 384MB 84 / 168 2.25 3.7 290W 240W/300W DDR5-4800
AMD 9115 100-000001552 AMD Turin PR 64MB 16 / 32 2.6 4.1 125W 120W/155W DDR5-6000
AMD 9135 100-000001150 AMD Turin PR 64MB 16 / 32 3.65 4.3 200W 200W/240W DDR5-6000
AMD 9754 100-000000667 AMD Bergamo PR 256MB 128 / 256 2.25 3.1 360W 320W/400W DDR5-4800
AMD 9254 100-000000480 AMD Genoa PR 128MB 24 / 48 2.9 4.15 200W 200W/240W DDR5-4800
AMD 9354 100-000000798 AMD Genoa PR 256MB 32 / 64 3.25 3.8 280W 240W/300W DDR5-4800
AMD 9354P 100-000000805 AMD Genoa PR 256MB 32 / 64 3.25 3.8 280W 240W/300W DDR5-4800
AMD 8224PN 100-000001164 AMD Siena A2 64MB 24C/48T 2.0 GHz 3.0 GHz 120W DDR5-4800
AMD 8434PN 100-000001174 AMD Siena A2 128MB 48C/96T 2.0 GHz 3.0 GHz 155W DDR5-4800
AMD 73F3 100-000000321 Milan SP3 PR 256MB 16 / 32 3.50 4.00 240W 225W/240W DDR4-3200
AMD 7343 100-000000338 Milan SP3 PR 128MB 16 / 32 3.20 3.90 190W 165W/200W DDR4-3200
- Комментарии
Загрузка комментариев...