Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon 6 6780E Intel Sierra Forest-SP Q4WS C-0 108MB 144 2.2 3 330W DDR5-6400
Intel Xeon 6 6505P Intel Granite Rapids-SP Q7J4 L-0 48MB 12 2.2 4.1 150W DDR5-6400
Intel Xeon Silver 3408U Processor Intel Sapphire Rapids Q27B S-3 22.5 8 1.8 1.9 125W DDR5-4000
Intel Xeon Bronze 3508U Processor Intel SAPPHIRE RAPIDS EE Q40T U-1 22.5MB 8 2.1 2.2 125W DDR5-4400
Intel Xeon Max 9460 Processor Intel Sapphire Rapids HBM Q2HS B-3 97.5MB 40 2.2 3.5 350W DDR5-4800
Intel Xeon Platinum 8468V Processor Intel Sapphire Rapids Q23D E-5 97.5MB 48 2.4 3.8 330W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6434H Processor Intel Sapphire Rapids Q27P S-3 22.5MB 8 3.7 4.1 195W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6444Y Processor Intel Sapphire Rapids Q27T S-3 45MB 16 3.6 4 270W DDR5-4800
0
0
В наличии
Intel Xeon Platinum 8444H — мощный 24-ядерный процессор с очень высокой тактовой частотой, ориентирован на требовательные вычислительные задачи, HPC и базы данных. Комбинация высокой тактовой частоты, продвинутых инструкций AVX-512 и AMX, высокой пропускной способности памяти и поддержки новейших интерфейсов PCIe 5.0 делает его оптимальным выбором для вычислительных центров и корпоративных серверов, которым нужна сбалансированная мощность и масштабируемость.
400 900 ₽
Intel Xeon Platinum 8450H Processor Intel Sapphire Rapids Q244 E-5 75MB 28 2 3.5 250W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 5418N Processor Intel Sapphire Rapids Q27W S-3 45MB 24 1.8 3.8 165W DDR5-4000
Intel Xeon Gold 6428N Processor Intel Sapphire Rapids Q27Y S-3 60MB 32 1.8 3.8 185W DDR5-4800
Intel Xeon Platinum 8581V Processor Intel Emerald Rapids Q3V0 A-1 300MB 60 2 3.9 270W DDR5-4800
Intel Xeon Platinum 8592V Processor Intel Emerald Rapids Q3V1 A-1 320MB 64 2 3.9 330W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6544Y Processor Intel Emerald Rapids Q41S R-1 45MB 16 3.6 4.1 270W DDR5-5200
Intel Xeon Gold 6554S Processor Intel Emerald Rapids Q3V3 A-1 180MB 36 2.2 4 270W DDR5-5200
Intel Xeon Processor Gold 5218B CascadeLake SP QRGE L0 22MB 10.4 GT/s 16 2.30 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 6240M CascadeLake SP QS25 B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.60 GHz 3.90 GHz 150W
Intel Xeon Processor Gold 6240L CascadeLake SP QS26 B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.60 GHz 3.90 GHz 150W
Intel Xeon Processor Gold 6234 CascadeLake SP QS1U B1 24.75MB 10.4 GT/s 8 3.30 GHz 4.00 GHz 130W
- Комментарии
Загрузка комментариев...