Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon Processor Silver 4109T SKYLAKE-S QN0F U0 11 MB L3 9.6 GT/s 8 2.00 GHz 3.00 GHz 70 W
Intel Xeon Processor Platinum 8280M CascadeLake SP QRL0 B0 38.5MB 10.4 GT/s 28 2.70 GHz 4.00 GHz 205W
Intel Xeon Processor Platinum 8276M CascadeLake SP QRAW B0 38.5MB 10.4 GT/s 28 2.20 GHz 4.00 GHz 165W
Intel Xeon Processor Platinum 8276 CascadeLake SP QPJT A0 38.5MB 10.4 GT/s 28 2.20 GHz 4.00 GHz 165W
Intel Xeon Processor Platinum 8260M CascadeLake SP QRC4 B0 33MB 10.4 GT/s 24 2.40 GHz 3.90 GHz 165W
Intel Xeon Processor Gold 5122 SKYLAKE-S QMRN H0 16.5 MB L3 10.4 GT/s 4 3.60 GHz 3.70 GHz 105 W
Intel Xeon Processor Gold 5120T SKYLAKE-S QMXL M0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 14 2.20 GHz 3.20 GHz 105 W
Intel Xeon Processor Silver 4116 SKYLAKE-S QN1J M0 16.5 MB L3 9.6 GT/s 12 2.10 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Silver 4114T SKYLAKE-S QN7A U0 13.75 MB L3 9.6 GT/s 10 2.20 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Gold 6136 SKYLAKE-S QMRX H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 12 3.00 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 6130 SKYLAKE-S QMS6 H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.10 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 6128 SKYLAKE-S QN34 H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 6 3.40 GHz 3.70 GHz 115 W
Intel Xeon Processor Platinum 8160T SKYLAKE-S QMRG H0 33 MB L3 10.4 GT/s 24 2.10 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 6154 SKYLAKE-S QMQ9 H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 18 3.00 GHz 3.70 GHz 200 W
Intel Xeon Processor Gold 6144 SKYLAKE-S QN7D H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 8 3.50 GHz 4.20 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 6142M SKYLAKE-S QMRW H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.60 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 5318S IceLake QXRX M1 36MB 11.2GT/s 24 2.10 GHz 3.40 GHz 165 W DDR4-2933
Intel Xeon Processor Gold 5318N IceLake QXS4 M1 36MB 11.2GT/s 24 2.10 GHz 3.40 GHz 150 W DDR4-2667
Intel Xeon Processor Gold 5315Y IceLake QXRR M1 12MB 11.2GT/s 8 3.20 GHz 3.60 GHz 140 W DDR4-2933
Intel Xeon Processor Gold 6338 IceLake QWN3 D1 48MB 11.2GT/s 32 2.0 GHz 3.2 GHz 205W DDR4-3200
- Комментарии
Загрузка комментариев...