Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon Processor Gold 6230R CascadeLake refresh SRGZA B1 35.75MB 10.4 GT/s 26 2.1 GHz 4.0 GHz 150W
Intel Xeon Processor Silver 4210R CascadeLake refresh QSL1 R1 13.75MB 9.6 GT/s 10 2.4 GHz 3.2 GHz 100W
Intel Xeon Gold 5512U Processor Intel Emerald Rapids Q41R R-1 52.5MB 28 2.1 3.7 185W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 5520+ Processor Intel Emerald Rapids Q41X R-1 52.5MB 28 2.2 4 205W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6530 Processor Intel Emerald Rapids Q3W3 A-1 160MB 32 2.1 4 270W DDR5-4800
Intel Xeon Processor Gold 5215 CascadeLake SP QRG9 L0 13.75MB 10.4 GT/s 10 2.50 GHz 3.40 GHz 85W
Intel Xeon Processor Silver 4215 CascadeLake SP QRG7 L0 11MB 9.6 GT/s 8 2.50 GHz 3.50 GHz 85W
Intel Xeon Processor Silver 4208 CascadeLake SP QPJG R0 11MB 9.6 GT/s 8 2.10 GHz 3.20 GHz 85W
Intel Xeon Processor Bronze 3204 CascadeLake SP QPJK R0 8.25MB 9.6 GT/s 6 1.90 GHz 1.90 GHz 85W
Intel Xeon Processor Gold 6250 CascadeLake refresh SRGTR B1 35.75MB 10.4 GT/s 8 3.9 GHz 4.5 GHz 185W
Intel Xeon Processor Gold 6248R CascadeLake refresh SRGZG B1 35.75MB 10.4 GT/s 24 3.0 GHz 4.0 GHz 205W
Intel Xeon Processor Gold 6246R CascadeLake refresh SRGZL B1 35.75MB 10.4 GT/s 16 3.4 GHz 4.1 GHz 205W
Intel Xeon Processor Gold 6230 CascadeLake SP QRAD B0 27.5MB 10.4 GT/s 20 2.10 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 6222V CascadeLake SP QS2C B1 27.5MB 10.4 GT/s 20 1.80 GHz 3.60 GHz 115W
Intel Xeon Processor Gold 5220S CascadeLake SP QS1Z B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.70 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 5220T CascadeLake SP QS1R B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 1.90 GHz 3.90 GHz 105W
Intel Xeon Processor Gold 5220 CascadeLake SP QRGH L0 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.20 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 5218T CascadeLake SP QS1T B1 22MB 10.4 GT/s 16 2.10 GHz 3.80 GHz 105W
Intel Xeon Processor Gold 6242 CascadeLake SP QRAH B0 22MB 10.4 GT/s 16 2.80 GHz 3.90 GHz 150W
Intel Xeon Processor Gold 6240Y CascadeLake SP QRBX B0 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.60 GHz 3.90 GHz 150W
- Комментарии
Загрузка комментариев...