Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon Platinum 8562Y+ Processor Intel Emerald Rapids Q421 R-1 60MB 32 2.8 4.1 300W DDR5-5600
Intel Xeon Gold 5515+ Processor Intel Emerald Rapids Q420 R-1 22.5MB 8 3.2 4.1 165W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 5520+ Processor Intel Emerald Rapids Q41X R-1 52.5MB 28 2.2 4 205W DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6526Y Processor Intel Emerald Rapids Q41V R-1 37.5MB 16 2.8 3.9 195W DDR5-5200
Intel Xeon Processor Gold 5215 CascadeLake SP QRG9 L0 13.75MB 10.4 GT/s 10 2.50 GHz 3.40 GHz 85W
Intel Xeon Processor Gold 5220S CascadeLake SP QS1Z B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.70 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 5220T CascadeLake SP QS1R B1 24.75MB 10.4 GT/s 18 1.90 GHz 3.90 GHz 105W
Intel Xeon Processor Gold 5218N CascadeLake SP QRGD L0 22MB 10.4 GT/s 16 2.30 GHz 3.70 GHz 105W
Intel Xeon Processor Gold 5218T CascadeLake SP QS1T B1 22MB 10.4 GT/s 16 2.10 GHz 3.80 GHz 105W
Intel Xeon Processor Gold 5218 CascadeLake SP QRA9 L0 22MB 10.4 GT/s 16 2.30 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 5217 CascadeLake SP QRGC L0 11MB 10.4 GT/s 8 3.00 GHz 3.70 GHz 115W
Intel Xeon Processor Gold 5215M CascadeLake SP QRGA L0 13.75MB 10.4 GT/s 10 2.50 GHz 3.40 GHz 85W
Intel Xeon Processor Gold 6242 CascadeLake SP QRAH B0 22MB 10.4 GT/s 16 2.80 GHz 3.90 GHz 150W
Intel Xeon Processor Gold 6240Y CascadeLake SP QRBX B0 24.75MB 10.4 GT/s 18 2.60 GHz 3.90 GHz 150W
Intel Xeon Processor Gold 6238M CascadeLake SP QS27 B1 30.25MB 10.4 GT/s 22 2.10 GHz 3.70 GHz 140W
Intel Xeon Processor Gold 6238L CascadeLake SP QS28 B1 30.25MB 10.4 GT/s 22 2.10 GHz 3.70 GHz 140W
Intel Xeon Processor Gold 6238T CascadeLake SP QRBW B0 30.25MB 10.4 GT/s 22 1.90 GHz 3.70 GHz 125W
Intel Xeon Processor Gold 6230T CascadeLake SP QS1Y B1 27.5MB 10.4 GT/s 20 2.10 GHz 3.90 GHz 125W
Intel Xeon Processor Platinum 8260L CascadeLake SP QRC2 B0 33MB 10.4 GT/s 24 2.40 GHz 3.90 GHz 165W
Intel Xeon Processor Gold 6252 CascadeLake SP QRAL B0 33MB 10.4 GT/s 24 2.10 GHz 3.70 GHz 150W
- Комментарии
Загрузка комментариев...