Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon Processor Platinum 8260M CascadeLake SP QRC4 B0 33MB 10.4 GT/s 24 2.40 GHz 3.90 GHz 165W
Intel Xeon Processor Gold 6126 SKYLAKE-S QMRY H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 12 2.60 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 5122 SKYLAKE-S QMRN H0 16.5 MB L3 10.4 GT/s 4 3.60 GHz 3.70 GHz 105 W
Intel Xeon Processor Gold 5120T SKYLAKE-S QMXL M0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 14 2.20 GHz 3.20 GHz 105 W
Intel Xeon Processor Silver 4116 SKYLAKE-S QN1J M0 16.5 MB L3 9.6 GT/s 12 2.10 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Silver 4114 SKYLAKE-S QN0B U0 13.75 MB L3 9.6 GT/s 10 2.20 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Gold 6142 SKYLAKE-S QMRT H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.60 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 6134 SKYLAKE-S QMRL H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 8 3.20 GHz 3.70 GHz 130 W
Intel Xeon Processor Gold 6132 SKYLAKE-S QN33 H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 14 2.60 GHz 3.70 GHz 140 W
Intel Xeon Processor Gold 6130 SKYLAKE-S QMS6 H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.10 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 6128 SKYLAKE-S QN34 H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 6 3.40 GHz 3.70 GHz 115 W
Intel Xeon Processor Platinum 8168 SKYLAKE-S QMQ8 H0 33 MB L3 10.4 GT/s 24 2.70 GHz 3.70 GHz 205 W
Intel Xeon Processor Platinum 8164 SKYLAKE-S QMS8 H0 35.75 MB L3 10.4 GT/s 26 2.00 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Platinum 8160T SKYLAKE-S QMRG H0 33 MB L3 10.4 GT/s 24 2.10 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Platinum 8153 SKYLAKE-S QMS7 H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.00 GHz 2.80 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 6154 SKYLAKE-S QMQ9 H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 18 3.00 GHz 3.70 GHz 200 W
Intel Xeon Processor Gold 6152 SKYLAKE-S QMRZ H0 30.25 MB L3 10.4 GT/s 22 2.10 GHz 3.70 GHz 140 W
Intel Xeon Processor Gold 6150 SKYLAKE-S QMQ6 H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 18 2.70 GHz 3.70 GHz 165 W
Intel Xeon Processor Gold 6146 SKYLAKE-S QN7C H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 12 3.20 GHz 4.20 GHz 165 W
Intel Xeon Processor Gold 6144 SKYLAKE-S QN7D H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 8 3.50 GHz 4.20 GHz 150 W
- Комментарии
Загрузка комментариев...