Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
Intel Xeon Processor Gold 6246 CascadeLake SP QS1Q B1 24.75MB 10.4 GT/s 8 3.30 GHz 4.20 GHz 165W
Intel Xeon Processor Gold 6244 CascadeLake SP QRAJ B0 24.75MB 10.4 GT/s 8 3.60 GHz 4.40 GHz 150W
Intel Xeon Processor Silver 4108 SKYLAKE-S QN0A U0 11 MB L3 9.6 GT/s 8 1.80 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Platinum 8280L CascadeLake SP QRL1 B0 38.5MB 10.4 GT/s 28 2.70 GHz 4.00 GHz 205W
Intel Xeon Processor Platinum 8268 CascadeLake SP QRAT B0 33MB 10.4 GT/s 24 2.90 GHz 3.90 GHz 205W
Intel Xeon Processor Gold 6126 SKYLAKE-S QMRY H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 12 2.60 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 5119T SKYLAKE-S QN11 M0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 14 1.90 GHz 3.20 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Silver 4114 SKYLAKE-S QN0B U0 13.75 MB L3 9.6 GT/s 10 2.20 GHz 3.00 GHz 85 W
Intel Xeon Processor Gold 6142 SKYLAKE-S QMRT H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.60 GHz 3.70 GHz 150 W
Intel Xeon Processor Gold 6130T SKYLAKE-S QN38 H0 22 MB L3 10.4 GT/s 16 2.10 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Gold 6126T SKYLAKE-S QN39 H0 19.25 MB L3 10.4 GT/s 12 2.60 GHz 3.70 GHz 125 W
Intel Xeon Processor Platinum 8168 SKYLAKE-S QMQ8 H0 33 MB L3 10.4 GT/s 24 2.70 GHz 3.70 GHz 205 W
Intel Xeon Processor Gold 6152 SKYLAKE-S QMRZ H0 30.25 MB L3 10.4 GT/s 22 2.10 GHz 3.70 GHz 140 W
Intel Xeon Processor Gold 6150 SKYLAKE-S QMQ6 H0 24.75 MB L3 10.4 GT/s 18 2.70 GHz 3.70 GHz 165 W
Intel Xeon Processor Gold 5318N IceLake QXS4 M1 36MB 11.2GT/s 24 2.10 GHz 3.40 GHz 150 W DDR4-2667
Intel Xeon Processor Gold 5317 IceLake QXRM M1 18MB 11.2GT/s 12 3.00 GHz 3.60 GHz 150 W DDR4-2933
Intel Xeon Processor Silver 4316 IceLake QXS5 M1 30MB 10.4GT/s 20 2.30 GHz 3.40 GHz 150 W DDR4-2667
Intel Xeon Processor Silver 4314 IceLake QXS8 M1 24MB 11.2GT/s 16 2.40 GHz 3.40 GHz 135 W DDR4-2667
Intel Xeon Processor Gold 6338T IceLake QXS3 M1 36MB 11.2GT/s 24 2.10 GHz 3.40 GHz 165 W DDR4-3200
Intel Xeon Processor Gold 6314U IceLake QWMB D1 48MB N/A 32 2.30 GHz 3.4 GHz 205W DDR4-3200
- Комментарии
Загрузка комментариев...