Сначала популярные
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
В наличии
UCSX-NVE11T9K1V 1.9TB E3.S1T KCD8XPJE HgPerf MedEnd Gen5 1X NVMe (SIE SCEF) NVMe E3.S 1.9TB
0
0
В наличии
UCSX-NVE13T8K1V 3.8TB E3.S1T KCD8XPJE HgPerf MedEnd Gen5 1X NVMe (SIE SCEF) NVMe E3.S 3.8TB
0
0
В наличии
UCSX-NVE17T6K1V 7.6TB E3.S1T KCD8XPJE HgPerf MedEnd Gen5 1X NVMe (SIE SCEF)
C885A-NVD15TK1V 15.3TB 2.5in 15mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe
0
0
В наличии
CAI-NVES1T9K1V 1.9TB E1.S 15mm Kioxia XD7P Hg Perf Med End Gen4 NVMe
0
0
В наличии
CAI-NVES3T8K1V 3.8TB E1.S 15mm Kioxia XD7P Hg Perf Med End Gen4 NVMe
0
0
В наличии
CAI-NVES7T6K1V 7.6TB E1.S 15mm Kioxia XD7P Hg Perf Med End Gen4 NVMe
Kioxia CD6-R, 960GB, PCIe Gen4, 2.5" U.3 SSD Kioxia KCD6XLUL960G
HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 Kioxia KCMYDRUG30T7 NVMe GEN5 U.2 15mm 30720GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 Kioxia KCMYXRUG30T7 NVMe GEN5 U.2 15mm 30720GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 Kioxia KCMYXRUG1T92 NVMe GEN5 U.2 15mm 1920GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 Kioxia KCMYXVUG1T60 NVMe GEN5 U.2 15mm 1600GB 2.5M hrs 3 N
HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 Kioxia KCMYDRUG7T68 NVMe GEN5 U.2 15mm 7680GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 Kioxia KCMYXRUG7T68 NVMe GEN5 U.2 15mm 7680GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 Kioxia KCMYDRUG3T84 NVMe GEN5 U.2 15mm 3840GB 2.5M hrs 1 N
HDS-TUN-KCD8XPUG12T8 Kioxia KCD8XPUG12T8 NVMe GEN5 U.2 15mm 12800GB 2M hrs 3 N
HDS-TUN-KCM6XRUL7T68 Kioxia KCM6XRUL7T68 NVMe GEN4 U.2 15mm 7680GB 2.5M 1 N
HDS-TUN0-KCD61LUL7T68 Kioxia KCD61LUL7T68 NVMe GEN4 U.2 15mm 7680GB 2.5M 1 N
HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3 Kioxia KCD6XLUL15T3 NVMe GEN4 U.2 15mm 15360GB 2.5M 1 N
HDS-TUN-KCM6XVUL12T8 Kioxia KCM6XVUL12T8 NVMe GEN4 U.2 15mm 12800GB 2.5M 3 N
- Комментарии
Загрузка комментариев...